K7460/K7461次列车时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | K7460/K7461 | 车型 | 快速 |
| 始发站 | 通辽 | 始发时间 | 09:00 |
| 终点站 | 大连 | 终点时间 | 当天 20:02 |
| 历时 | 11小时2分 | 里程 | 789公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 通辽 | 始发站 | 09:00 | - | 0 |
| 2 | 大林 | 09:38 | 09:41 | 3分 | 49 |
| 3 | 双辽 | 10:30 | 10:38 | 8分 | 114 |
| 4 | 金宝屯 | 10:50 | 10:53 | 3分 | 128 |
| 5 | 三江口 | 11:05 | 11:08 | 3分 | 140 |
| 6 | 八面城 | 11:34 | 11:37 | 3分 | 176 |
| 7 | 四平 | 12:06 | 12:13 | 7分 | 204 |
| 8 | 昌图 | 12:46 | 12:48 | 2分 | 257 |
| 9 | 开原 | 13:08 | 13:10 | 2分 | 288 |
| 10 | 铁岭 | 13:32 | 13:35 | 3分 | 322 |
| 11 | 沈阳 | 14:30 | 14:44 | 14分 | 392 |
| 12 | 苏家屯 | 14:59 | 15:01 | 2分 | 408 |
| 13 | 鞍山 | 15:48 | 15:51 | 3分 | 481 |
| 14 | 大石桥 | 16:44 | 16:47 | 3分 | 549 |
| 15 | 盖州 | 17:07 | 17:09 | 2分 | 579 |
| 16 | 熊岳城 | 17:30 | 17:33 | 3分 | 610 |
| 17 | 瓦房店 | 18:22 | 18:25 | 3分 | 684 |
| 18 | 普兰店 | 18:45 | 18:47 | 2分 | 711 |
| 19 | 金州 | 19:18 | 19:22 | 4分 | 756 |
| 20 | 大连北 | 19:38 | 19:40 | 2分 | 772 |
| 21 | 大连 | 20:02 | 终点站 | - | 789 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。