飞机时刻表-兰州中川机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G54927 | 11:10 | 兰州中川机场T2 | 13:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 97% |
| 山东航空 | SC4927 | 11:10 | 兰州中川机场T2 | 13:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 97% |
| 西藏航空 | TV6803 | 11:10 | 兰州中川机场T2 | 13:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 97% |
| 厦门航空 | MF2073 | 11:20 | 兰州中川机场T2 | 13:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ6339 | 12:10 | 兰州中川机场T2 | 14:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | - |
| 东北航空 | NS6339 | 12:10 | 兰州中川机场T2 | 14:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 95% |
| 南方航空 | CZ6491 | 13:20 | 兰州中川机场T2 | 15:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 93% |
| 东北航空 | NS6491 | 13:20 | 兰州中川机场T2 | 15:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ6001 | 14:20 | 兰州中川机场T2 | 17:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ6069 | 14:20 | 兰州中川机场T2 | 17:10 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 97% |
| 青岛航空 | QW9799 | 14:35 | 兰州中川机场T2 | 17:20 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 93% |
| 国际航空 | CA4746 | 19:15 | 兰州中川机场T2 | 22:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 71% |
| 华夏航空 | G54746 | 19:15 | 兰州中川机场T2 | 22:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 71% |
| 山东航空 | SC4746 | 19:15 | 兰州中川机场T2 | 22:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 71% |
| 西藏航空 | TV6772 | 19:15 | 兰州中川机场T2 | 22:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 71% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。