 
             飞机时刻表-合肥新桥国际机场
飞机时刻表-合肥新桥国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9604 | 15:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 19:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% | 
| 深圳航空 | ZH9604 | 15:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 19:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% | 
| 南方航空 | CZ5042 | 15:10 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 21:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% | 
| 国际航空 | CA3626 | 15:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 20:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% | 
| 昆明航空 | KY9604 | 15:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 20:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% | 
| 深圳航空 | ZH9604 | 15:35 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 20:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 91% | 
| 国际航空 | CA3628 | 18:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 23:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 71% | 
| 昆明航空 | KY9606 | 18:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 23:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 71% | 
| 深圳航空 | ZH9606 | 18:55 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 23:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 73% | 
| 国际航空 | CA3628 | 19:05 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 23:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 73% | 
| 昆明航空 | KY9606 | 19:05 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 23:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 73% | 
| 深圳航空 | ZH9606 | 19:05 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 23:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 73% | 
| 南方航空 | CZ3626 | 21:00 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 01:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% | 
| 南方航空 | CZ3977 | 07:35 | 三亚凤凰国际机场T1 | 08:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% | 
| 厦门航空 | MF1759 | 07:35 | 三亚凤凰国际机场T1 | 08:55 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。