飞机时刻表-北京首都国际机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门航空 | MF4276 | 23:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 00:55 | 库尔勒机场 | 98% |
| 东方航空 | MU3137 | 23:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 00:55 | 库尔勒机场 | 98% |
| 南方航空 | CZ6854 | 16:10 | 西安咸阳国际机场T3 | 20:10 | 库尔勒机场 | - |
| 南方航空 | CZ6690 | 17:25 | 西安咸阳国际机场T3 | 21:15 | 库尔勒机场 | - |
| 西部航空 | PN6387 | 06:05 | 重庆江北国际机场T2B | 10:55 | 库尔勒机场 | 89% |
| 西部航空 | PN6309 | 07:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 12:05 | 库尔勒机场 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。