飞机时刻表-福州长乐国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门航空 | MF8230 | 17:25 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 21:25 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ5152 | 17:25 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 21:25 | 长沙黄花国际机场T2 | - |
| 奥凯航空 | BK2886 | 19:30 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 01:45 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
| 国际航空 | CA3857 | 09:00 | 无锡苏南硕放国际机场 | 10:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9557 | 09:00 | 无锡苏南硕放国际机场 | 10:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9557 | 09:00 | 无锡苏南硕放国际机场 | 10:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
| 东方航空 | MU2965 | 15:40 | 无锡苏南硕放国际机场 | 17:40 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
| 四川航空 | 3U8908 | 12:05 | 温州龙湾国际机场T1 | 13:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 80% |
| 吉祥航空 | HO1041 | 16:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 17:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 93% |
| 南方航空 | CZ6956 | 17:30 | 温州龙湾国际机场T1 | 19:20 | 长沙黄花国际机场T2 | - |
| 长安航空 | 9H8337 | 06:45 | 西安咸阳国际机场T2 | 08:50 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
| 南方航空 | CZ6565 | 08:10 | 西安咸阳国际机场T3 | 10:10 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
| 东方航空 | MU2383 | 08:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 10:05 | 长沙黄花国际机场T2 | 95% |
| 南方航空 | CZ9085 | 08:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 10:05 | 长沙黄花国际机场T2 | 95% |
| 海南航空 | HU7817 | 08:25 | 西安咸阳国际机场T2 | 10:10 | 长沙黄花国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。