飞机时刻表-长沙黄花国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明航空 | KY9645 | 17:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:20 | 长春龙嘉国际机场 | 88% |
| 深圳航空 | ZH9645 | 17:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 23:20 | 长春龙嘉国际机场 | 88% |
| 国际航空 | CA3961 | 09:45 | 天津滨海国际机场T2 | 11:30 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
| 山东航空 | SC9877 | 09:45 | 天津滨海国际机场T2 | 11:30 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
| 西藏航空 | TV9877 | 09:45 | 天津滨海国际机场T2 | 11:30 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
| 四川航空 | 3U8815 | 10:15 | 天津滨海国际机场T2 | 11:55 | 长春龙嘉国际机场 | 95% |
| 四川航空 | 3U8815 | 10:15 | 天津滨海国际机场T2 | 12:05 | 长春龙嘉国际机场 | 95% |
| 天津航空 | GS7577 | 14:15 | 天津滨海国际机场T2 | 16:20 | 长春龙嘉国际机场 | 91% |
| 厦门航空 | MF8033 | 14:15 | 天津滨海国际机场T2 | 16:15 | 长春龙嘉国际机场 | 88% |
| 南方航空 | CZ5009 | 14:15 | 天津滨海国际机场T2 | 16:15 | 长春龙嘉国际机场 | 88% |
| 南方航空 | CZ6570 | 17:10 | 天津滨海国际机场T2 | 19:05 | 长春龙嘉国际机场 | 97% |
| 国际航空 | CA8353 | 17:50 | 天津滨海国际机场T2 | 20:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 华夏航空 | G54420 | 17:50 | 天津滨海国际机场T2 | 20:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 深圳航空 | ZH4753 | 17:50 | 天津滨海国际机场T2 | 20:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
| 国际航空 | CA8353 | 18:50 | 天津滨海国际机场T2 | 21:00 | 长春龙嘉国际机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。