 
             飞机时刻表-郑州新郑国际机场T2
飞机时刻表-郑州新郑国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川航空 | 3U8762 | 19:45 | 无锡苏南硕放国际机场 | 23:25 | 昆明长水国际机场 | 93% | 
| 四川航空 | 3U8762 | 21:40 | 无锡苏南硕放国际机场 | 01:10 | 昆明长水国际机场 | 93% | 
| 四川航空 | 3U8838 | 11:55 | 万州五桥机场 | 13:40 | 昆明长水国际机场 | 75% | 
| 上海航空 | FM9539 | 07:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 10:30 | 昆明长水国际机场 | 95% | 
| 东方航空 | MU9539 | 07:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 10:30 | 昆明长水国际机场 | 95% | 
| 国际航空 | CA1955 | 07:20 | 温州龙湾国际机场T1 | 10:45 | 昆明长水国际机场 | 100% | 
| 昆明航空 | KY1955 | 07:20 | 温州龙湾国际机场 | 10:45 | 昆明长水国际机场 | 100% | 
| 深圳航空 | ZH1955 | 07:20 | 温州龙湾国际机场T1 | 10:45 | 昆明长水国际机场 | 100% | 
| 鹰联航空 | EU2210 | 14:00 | 温州龙湾国际机场T1 | 17:30 | 昆明长水国际机场 | - | 
| 东方航空 | MU5461 | 15:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 18:35 | 昆明长水国际机场 | 89% | 
| 四川航空 | 3U5077 | 16:45 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:25 | 昆明长水国际机场 | - | 
| 东方航空 | MU5229 | 16:45 | 温州龙湾国际机场T1 | 20:25 | 昆明长水国际机场 | 88% | 
| 四川航空 | 3U5075 | 17:00 | 温州龙湾国际机场T1 | 22:25 | 昆明长水国际机场 | - | 
| 东方航空 | MU2493 | 17:00 | 温州龙湾国际机场T1 | 22:25 | 昆明长水国际机场 | 97% | 
| 南方航空 | CZ9187 | 17:00 | 温州龙湾国际机场T1 | 22:25 | 昆明长水国际机场 | 95% | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。