飞机时刻表-包头二里半机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门航空 | MF8044 | 14:10 | 长春龙嘉国际机场 | 17:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 61% |
| 南方航空 | CZ5018 | 14:10 | 长春龙嘉国际机场 | 17:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 63% |
| 南方航空 | CZ6630 | 16:55 | 长春龙嘉国际机场 | 19:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 63% |
| 南方航空 | CZ6630 | 17:00 | 长春龙嘉国际机场 | 19:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 63% |
| 厦门航空 | MF8038 | 20:55 | 长春龙嘉国际机场 | 23:50 | 杭州萧山国际机场T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5174 | 20:55 | 长春龙嘉国际机场 | 23:50 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
| 鹰联航空 | EU2205 | 06:40 | 成都双流国际机场T2 | 11:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
| 鹰联航空 | EU2205 | 07:00 | 成都双流国际机场T2 | 11:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 97% |
| 四川航空 | 3U8991 | 07:00 | 成都双流国际机场T1 | 09:40 | 杭州萧山国际机场T3 | 100% |
| 四川航空 | 3U5115 | 07:15 | 成都双流国际机场T1 | 09:45 | 杭州萧山国际机场T3 | - |
| 东方航空 | MU2251 | 07:15 | 成都双流国际机场T2 | 09:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH4519 | 08:15 | 成都双流国际机场T2 | 10:40 | 杭州萧山国际机场T3 | 98% |
| 山东航空 | SC9811 | 08:25 | 成都双流国际机场T2 | 11:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 75% |
| 深圳航空 | ZH3911 | 08:25 | 成都双流国际机场T2 | 11:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 75% |
| 金鹿航空 | JD362 | 08:50 | 成都双流国际机场T2 | 11:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 88% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。