飞机时刻表-乌鲁木齐地窝堡国际机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门航空 | MF2027 | 07:45 | 南昌昌北国际机场T2 | 09:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
| 江西航空 | RY8927 | 07:45 | 南昌昌北国际机场T2 | 09:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
| 厦门航空 | MF2023 | 13:55 | 南昌昌北国际机场T2 | 15:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
| 江西航空 | RY8933 | 13:55 | 南昌昌北国际机场T2 | 15:35 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
| 乌鲁木齐航空公司 | UQ2538 | 17:25 | 南昌昌北国际机场T2 | 19:10 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
| 东方航空 | MU2759 | 07:20 | 南京禄口国际机场T2 | 08:40 | 郑州新郑国际机场T2 | 93% |
| 国际航空 | CA3687 | 08:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 10:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 93% |
| 昆明航空 | KY9387 | 08:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 10:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9387 | 08:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 10:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 93% |
| 北部湾航空 | GX8877 | 09:00 | 南宁吴圩国际机场T2 | 11:30 | 郑州新郑国际机场T2 | 84% |
| 国际航空 | CA3677 | 11:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 14:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
| 昆明航空 | KY9377 | 11:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 14:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9377 | 11:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | 14:20 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
| 青岛航空 | QW9836 | 13:25 | 南宁吴圩国际机场T2 | 15:50 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
| 青岛航空 | QW9836 | 14:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 16:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。