飞机时刻表-毕节飞雄机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA8225 | 12:15 | 武汉天河国际机场T3 | 14:00 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 华夏航空 | G54021 | 12:15 | 武汉天河国际机场T3 | 14:00 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4985 | 12:15 | 武汉天河国际机场T3 | 14:00 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 南方航空 | CZ3168 | 15:20 | 武汉天河国际机场T3 | 17:20 | 天津滨海国际机场T2 | 98% |
| 厦门航空 | MF8354 | 16:20 | 武汉天河国际机场T3 | 18:15 | 天津滨海国际机场T2 | - |
| 南方航空 | CZ5114 | 16:20 | 武汉天河国际机场T3 | 18:15 | 天津滨海国际机场T2 | - |
| 天津航空 | GS7864 | 17:15 | 武汉天河国际机场T3 | 19:25 | 天津滨海国际机场T2 | 71% |
| 南方航空 | CZ3765 | 18:15 | 武汉天河国际机场T3 | 20:25 | 天津滨海国际机场T2 | - |
| 天津航空 | GS7870 | 18:45 | 武汉天河国际机场T3 | 20:40 | 天津滨海国际机场T2 | 86% |
| 天津航空 | GS7860 | 22:55 | 武汉天河国际机场T3 | 00:45 | 天津滨海国际机场T2 | 88% |
| 四川航空 | 3U2057 | 08:50 | 乌兰察布机场 | 09:55 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 国际航空 | CA5875 | 08:50 | 乌兰察布机场 | 09:55 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 华夏航空 | G52901 | 08:50 | 乌兰察布机场 | 09:55 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 东方航空 | MU1809 | 08:50 | 乌兰察布机场 | 09:55 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 山东航空 | SC2901 | 08:50 | 乌兰察布机场 | 09:55 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。