飞机时刻表-深圳宝安国际机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA1320 | 19:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:15 | 天津滨海国际机场T2 | 91% |
| 华夏航空 | G54220 | 19:00 | 深圳宝安国际机场 | 22:15 | 天津滨海国际机场T2 | 91% |
| 深圳航空 | ZH1320 | 19:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:15 | 天津滨海国际机场T2 | 91% |
| 南方航空 | CZ5284 | 21:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:10 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 厦门航空 | MF8380 | 21:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:10 | 天津滨海国际机场T2 | 95% |
| 东方航空 | MU4122 | 21:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 00:10 | 天津滨海国际机场T2 | 95% |
| 国际航空 | CA4548 | 14:25 | 通化三源浦机场 | 16:10 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 华夏航空 | G54296 | 14:25 | 通化三源浦机场 | 16:10 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4548 | 14:25 | 通化三源浦机场 | 16:10 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 天津航空 | GS7836 | 13:25 | 通辽机场 | 15:10 | 天津滨海国际机场T2 | 86% |
| 天津航空 | GS7834 | 14:00 | 通辽机场 | 15:45 | 天津滨海国际机场T2 | 84% |
| 四川航空 | 3U2034 | 10:20 | 天水麦积山机场 | 12:25 | 天津滨海国际机场T2 | 88% |
| 奥凯航空 | BK1162 | 10:20 | 天水麦积山机场 | 12:25 | 天津滨海国际机场T2 | 88% |
| 华夏航空 | G52906 | 10:20 | 天水麦积山机场 | 12:25 | 天津滨海国际机场T2 | 88% |
| 山东航空 | SC2906 | 10:20 | 天水麦积山机场 | 12:25 | 天津滨海国际机场T2 | 88% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。