飞机时刻表-北京首都国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU8550 | 12:10 | 太原武宿国际机场T2 | 13:45 | 武汉天河国际机场T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ5098 | 12:10 | 太原武宿国际机场T2 | 13:45 | 武汉天河国际机场T3 | 97% |
| 东方航空 | MU2437 | 14:05 | 太原武宿国际机场T2 | 15:50 | 武汉天河国际机场T3 | 93% |
| 东方航空 | MU2437 | 14:05 | 太原武宿国际机场T2 | 16:00 | 武汉天河国际机场T3 | 93% |
| 厦门航空 | MF8136 | 19:50 | 太原武宿国际机场T2 | 21:30 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
| 东方航空 | MU8546 | 19:50 | 太原武宿国际机场T2 | 21:30 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ5082 | 19:50 | 太原武宿国际机场T2 | 21:30 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
| 鹰联航空 | EU2712 | 20:15 | 台州路桥机场 | 22:05 | 武汉天河国际机场T3 | 93% |
| 华夏航空 | G52809B | 11:05 | 威海大水泊机场 | 17:40 | 武汉天河国际机场T3 | - |
| 南方航空 | CZ6263 | 14:35 | 威海大水泊机场 | 17:00 | 武汉天河国际机场T3 | 93% |
| 华夏航空 | G5286D | 10:00 | 乌兰浩特机场 | 16:05 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
| 乌鲁木齐航空公司 | UQ2517 | 08:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 12:10 | 武汉天河国际机场T3 | 97% |
| 南方航空 | CZ6939 | 08:25 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 12:35 | 武汉天河国际机场T3 | 91% |
| 海南航空 | HU7823 | 08:50 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 13:05 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
| 海南航空 | HU7875 | 10:00 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 14:10 | 武汉天河国际机场T3 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。