飞机时刻表-北京首都国际机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G54378C | 20:35 | 珠海金湾机场 | 10:10 | 温州龙湾国际机场T1 | - |
| 华夏航空 | G54378C | 20:40 | 珠海金湾机场 | 10:10 | 温州龙湾国际机场T1 | - |
| 华夏航空 | G54396E | 20:50 | 湛江机场 | 13:45 | 温州龙湾国际机场T1 | - |
| 华夏航空 | G54396E | 21:30 | 湛江机场 | 13:45 | 温州龙湾国际机场T1 | - |
| 华夏航空 | G54377C | 22:10 | 湛江机场 | 10:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 华夏航空 | G54377C | 22:15 | 湛江机场 | 10:10 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 四川航空 | 3U8907 | 06:25 | 重庆江北国际机场T2A | 11:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 四川航空 | 3U8907 | 06:55 | 重庆江北国际机场T2A | 11:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 四川航空 | 3U8907 | 07:15 | 重庆江北国际机场T2A | 11:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ8103 | 09:00 | 重庆江北国际机场T3 | 11:15 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 厦门航空 | MF4843 | 09:00 | 重庆江北国际机场T3 | 11:15 | 温州龙湾国际机场T1 | - |
| 国际航空 | CA1954 | 11:20 | 重庆江北国际机场T3 | 13:45 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 华夏航空 | G54098 | 11:20 | 重庆江北国际机场T2A | 13:45 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 山东航空 | SC1954 | 11:20 | 重庆江北国际机场T3 | 13:45 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 深圳航空 | ZH1954 | 11:20 | 重庆江北国际机场T3 | 13:45 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。