 
             飞机时刻表-北京首都国际机场T3
飞机时刻表-北京首都国际机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北部湾航空 | GX7157 | 12:50 | 北京首都国际机场 | 16:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% | 
| 海南航空 | HU7157 | 12:50 | 北京首都国际机场T1 | 16:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% | 
| 北部湾航空 | GX7157 | 12:55 | 北京首都国际机场 | 16:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% | 
| 海南航空 | HU7157 | 12:55 | 北京首都国际机场T1 | 16:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% | 
| 北部湾航空 | GX7157 | 13:10 | 北京首都国际机场 | 16:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% | 
| 海南航空 | HU7157 | 13:10 | 北京首都国际机场T1 | 16:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | 86% | 
| 国际航空 | CA3468 | 13:45 | 北京首都国际机场T3 | 17:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 80% | 
| 昆明航空 | KY9168 | 13:45 | 北京首都国际机场 | 17:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 80% | 
| 深圳航空 | ZH9168 | 13:45 | 北京首都国际机场T3 | 17:20 | 南宁吴圩国际机场T2 | 82% | 
| 国际航空 | CA1465 | 14:55 | 北京首都国际机场T3 | 18:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 82% | 
| 深圳航空 | ZH1465 | 14:55 | 北京首都国际机场T3 | 18:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 82% | 
| 海南航空 | HU7882 | 19:05 | 北京首都国际机场T1 | 22:40 | 南宁吴圩国际机场T2 | 98% | 
| 南方航空 | CZ6284 | 20:40 | 北京首都国际机场T2 | 00:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 97% | 
| 厦门航空 | MF1939 | 20:40 | 北京首都国际机场T2 | 00:30 | 南宁吴圩国际机场T2 | 98% | 
| 华夏航空 | G52920C | 12:20 | 毕节飞雄机场 | 18:45 | 南宁吴圩国际机场T2 | - | 
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。