南充今日油价2025年11月25日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合南充地区车辆通行燃油附加税等因素,南充今日98号汽油售价为每升6.81元,92号汽油售价为每升5.86元,95号汽油售价为每升6.26元,0号柴油售价为每升5.44元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
| 地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 南充 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 南部 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 营山 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 蓬安 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 仪陇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 西充 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 阆中 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 顺庆 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 高坪 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 嘉陵 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 白塔街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 斑竹乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 擦耳镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 东观镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 都京街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 凤凰乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 佛门乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 黄溪乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 会龙镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 江陵镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 老君镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 龙门街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 隆兴乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 螺溪镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 马家乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 南江乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 青居镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 青莲街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 青松街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 清溪街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 阙家镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 胜观镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 石圭镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 万家乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 溪头乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 小龙街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 鄢家乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 永安镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 喻家乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 御史乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 长乐镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 走马乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 安福镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 安平镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 白家乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 大观乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 大通镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 大同乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 大兴乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 都尉街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 凤垭街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 河西乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 花园乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 华兴乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 火花街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 积善乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 吉安镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 集凤镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 金宝镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 金凤镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 礼乐乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 李渡镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 里坝镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 临江乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 龙岭镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 龙蟠镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 龙泉镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 木老乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 七宝寺镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 桥龙乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 曲水镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 三会镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 石楼乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 世阳镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 双店乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 双桂镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 太和乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 桃园乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 天星乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 土门乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 文峰街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 西兴镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 新场乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 新庙乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 盐溪乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 一立镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 移山乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 搬罾镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 北城街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 大林乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 灯台乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 东南街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 梵殿乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 凤山乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 共兴镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 桂花乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 和平路街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 华凤街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 辉景乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 金台镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 荆溪街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 李家镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 龙桂乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 芦溪镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 双桥镇 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 顺河乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 同仁乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 舞凤街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 西城街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 新复乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 新建街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 潆华工业集中区 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 潆溪街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 永丰乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 渔溪乡 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
| 中城街道 | 6.81 | 5.86 | 6.26 | 5.44 |
以上南充油价信息是当前市场上最新油价信息,包括南充辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对南充各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、南充地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分南充加油站是按此价格。
2、南充今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。