沈阳今日油价2026年06月09日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合沈阳地区车辆通行燃油附加税等因素,沈阳今日98号汽油售价为每升6.65元,92号汽油售价为每升5.73元,95号汽油售价为每升6.11元,0号柴油售价为每升5.28元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
| 地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 沈阳 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 浑南 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 辽中 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 康平 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 法库 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 新民 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 和平 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 沈河 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 大东 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 皇姑 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 铁西 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 苏家屯 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 沈北新区 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 于洪 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 北海街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 大北街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 东塔街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 东站街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 二台子街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 津桥街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 上园街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 洮昌街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 万泉街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 文官街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 小东街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 新东街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 长安街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 白塔街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 东湖街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 高坎街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 浑河站东街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 李相街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 满堂街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 深井子街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 桃仙街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 汪家街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 王滨街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 五三街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 英达街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 营城子街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 祝家街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 八经街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 北市场街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 浑河湾街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 浑河站西街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 集贤街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 马路湾街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 南湖街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 南市场街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 沈水湾街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 太原街街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 西塔街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 新华街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 长白街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 华山街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 黄河街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 辽河街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 陵东街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 明廉街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 三洞桥街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 三台子街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 舍利塔街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 寿泉街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 塔湾街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 新乐街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 财落街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 道义街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 虎石台街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 黄家街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 辉山街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 马刚街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 清泉街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 清水台街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 沈北街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 石佛寺街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 新城子街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 兴隆台街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 尹家街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 滨河街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 大南街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 大西街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 东陵街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 丰乐街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 风雨坛街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 皇城街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 马官桥街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 泉园街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 山东庙街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 万莲街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 五里河街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 新北站街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 朱剪炉街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 八一街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 白清街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 陈相街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 大沟街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 红菱街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 湖西街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 解放街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 林盛街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 临湖街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 民主街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 沙河街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 十里河街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 佟沟街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 王纲街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 姚千街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 永乐街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 中兴街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 保工街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 大潘街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 大青中朝友谊街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 笃工街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 高花街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 工人村街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 贵和街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 霁虹街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 昆明湖街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 凌空街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 彭驿站街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 七路街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 启工街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 沈阳市经济技术开发区管理委员会 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 西三环街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 兴工街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 兴华街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 兴顺街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 艳粉街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 翟家街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 重工街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 北陵街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 城东湖街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 大兴街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 光辉街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 陵西街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 马三家街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 南阳湖街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 平罗街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 沙岭街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 迎宾路街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 于洪街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
| 造化街道 | 6.65 | 5.73 | 6.11 | 5.28 |
以上沈阳油价信息是当前市场上最新油价信息,包括沈阳辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对沈阳各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、沈阳地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分沈阳加油站是按此价格。
2、沈阳今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。