2024年12月03日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合石家庄地区车辆通行燃油附加税等因素,石家庄今日98号汽油售价为每升6.88元,92号汽油售价为每升5.74元,95号汽油售价为每升6.07元,0号柴油售价为每升5.35元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
石家庄 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
井陉 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
正定 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
栾城 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
行唐 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
灵寿 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
高邑 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
深泽 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
赞皇 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
无极 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
平山 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
元氏 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
赵县 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
辛集 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
藁城 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
晋州 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
新乐 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
鹿泉 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
长安 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
桥西 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
新华 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
井陉矿区 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
裕华 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
凤山镇 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
横涧乡 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
贾庄镇 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
矿市街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
东华街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
阜康街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
汇通街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
建安街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
南长街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
彭后街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
胜利北街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
桃园镇 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
新石街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
休门街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
中山东路街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
中山街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
东里街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
红旗街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
留营街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
维明街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
西里街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
友谊街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
苑东街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
长兴街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
振头街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
北苑街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
大郭镇 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
东焦街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
杜北乡 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
革新街街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
合作路街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
联盟街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
宁安街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
石岗街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
天苑街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
五七街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
西三庄乡 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
西苑街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
新华路街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
赵陵铺镇 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
东苑街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
方村镇 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
槐底街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
建华南街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
建通街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
宋营镇 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
太行街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
裕东街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
裕华路街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
裕强街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
裕翔街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
裕兴街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
长江街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
高营镇 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
广安街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
河东街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
建北街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
南村镇 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
青园街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
谈固街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
西兆通镇 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
育才街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
跃进街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
长丰街道 | 6.88 | 5.74 | 6.07 | 5.35 |
以上石家庄油价信息是当前市场上最新油价信息,包括石家庄辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对石家庄各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、石家庄地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分石家庄加油站是按此价格。
2、石家庄今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。