昆明到玉溪汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 07:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 07:30 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 07:45 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 08:30 | 昆明汽车客运站(南窑) | 玉溪 | -- | 1小时半 | 30元 | -- |
| 08:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 08:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 08:30 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 08:45 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 09:30 | 昆明汽车客运站(南窑) | 玉溪 | -- | 1小时半 | 30元 | -- |
| 09:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 09:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 09:30 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 09:45 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 10:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 10:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 10:30 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 10:45 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 11:30 | 昆明汽车客运站(南窑) | 玉溪 | -- | 1小时半 | 30元 | -- |
| 11:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 11:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 11:30 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 11:45 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 12:30 | 昆明汽车客运站(南窑) | 玉溪 | -- | 1小时半 | 30元 | -- |
| 12:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 12:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 12:30 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 12:45 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 13:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 13:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 13:30 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 13:45 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 14:30 | 昆明汽车客运站(南窑) | 玉溪 | -- | 1小时半 | 30元 | -- |
| 14:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 14:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 14:30 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 14:45 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 15:30 | 昆明汽车客运站(南窑) | 玉溪 | -- | 1小时半 | 30元 | -- |
| 15:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 15:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 15:30 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 15:45 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 16:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 16:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 16:30 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 16:45 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 17:30 | 昆明汽车客运站(南窑) | 玉溪 | -- | 1小时半 | 30元 | -- |
| 17:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 17:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 17:30 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 17:45 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 18:30 | 昆明汽车客运站(南窑) | 玉溪 | -- | 1小时半 | 30元 | -- |
| 18:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 18:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 18:30 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 18:45 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 19:00 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 19:15 | 南部客运站 | 玉溪 | -- | 102km | 55 | -- |
| 20:11 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:12 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:13 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:14 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:15 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:16 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:17 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:18 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:19 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:20 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:21 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:22 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:23 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:24 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:25 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:26 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:27 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:28 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:29 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:30 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:31 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:32 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:33 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:34 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:35 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:36 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:37 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:38 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:39 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:40 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:41 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:42 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:43 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:44 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:45 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:46 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:47 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:48 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:49 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:50 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:51 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:52 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:53 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:54 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:55 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:56 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:57 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:58 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 20:59 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:00 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:01 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:02 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:03 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:04 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:05 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:06 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:07 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:08 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:09 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:10 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:11 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:12 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:13 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:14 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:15 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:16 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:17 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:18 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:19 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:20 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:21 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:22 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:23 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:24 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:25 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:26 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:27 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:28 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:29 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:30 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:31 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:32 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:33 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:34 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:35 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:36 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:37 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:38 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:39 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:40 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:41 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:42 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:43 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:44 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:45 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:46 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:47 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:48 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:49 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:50 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:51 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:52 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:53 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:54 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:55 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:56 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:57 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:58 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 21:59 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:00 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:01 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:02 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:03 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:04 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:05 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:06 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:07 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:08 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:09 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:10 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:11 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:12 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:13 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:14 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:15 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:16 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:17 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:18 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:19 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:20 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:21 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:22 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:23 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:24 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:25 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:26 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:27 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:28 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:29 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:30 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:31 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:32 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:33 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:34 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:35 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:36 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:37 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:38 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:39 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:40 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:41 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:42 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:43 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:44 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:45 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:46 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:47 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:48 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:49 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:50 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:51 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:52 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:53 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:54 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:55 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:56 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:57 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:58 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 22:59 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:00 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:01 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:02 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:03 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:04 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:05 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:06 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:07 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:08 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:09 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:10 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:11 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:12 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:13 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:14 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:15 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:16 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:17 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:18 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:19 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:20 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:21 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:22 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:23 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:24 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:25 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:26 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:27 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:28 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:29 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:30 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:31 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:32 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:33 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:34 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:35 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:36 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:37 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:38 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:39 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:40 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:41 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:42 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:43 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:44 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:45 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:46 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:47 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:48 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
| 23:49 | 南部客运站 | 玉溪 | 坐席 | 102km | 37 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。