昆明到yiliang汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 07:15 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 07:30 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 07:40 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 07:50 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 08:00 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 08:08 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 08:16 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 08:24 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 08:32 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 08:40 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 08:48 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 08:56 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 09:04 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 09:12 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 09:20 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 09:28 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 09:36 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 09:44 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 09:52 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 09:00 | 北部客运站 | yiliang | 坐席 | 404km | 145 | -- |
| 10:00 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 10:08 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 10:16 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 10:24 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 10:32 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 10:40 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 10:48 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 10:56 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 11:04 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 11:12 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 11:20 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 11:28 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 11:36 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 11:44 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 11:52 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 11:00 | 北部客运站 | yiliang | 坐席 | 404km | 145 | -- |
| 12:00 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 12:08 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 12:16 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 12:24 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 12:32 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 12:40 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 12:48 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 12:56 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 13:04 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 13:12 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 13:20 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 13:28 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 13:36 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 13:44 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 13:52 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 14:00 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 14:08 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 14:16 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 14:24 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 14:32 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 14:40 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 14:48 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 14:56 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 15:04 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 15:12 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 15:20 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 15:28 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 15:36 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 15:44 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 15:52 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 15:00 | 北部客运站 | yiliang | 坐席 | 404km | 145 | -- |
| 16:00 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 16:08 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 16:16 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 16:24 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 16:32 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 16:40 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 16:48 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 16:56 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 17:04 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 17:12 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 17:20 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 17:28 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 17:36 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 17:44 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 17:52 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 18:00 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 18:08 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 18:16 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 18:24 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 18:32 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 18:40 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 18:48 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 18:56 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 19:04 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 19:12 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 19:20 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 19:28 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 19:36 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 19:44 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 19:52 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 20:00 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 20:08 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 20:16 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 20:25 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 20:35 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 20:50 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
| 21:20 | 东部客运站 | yiliang | 坐席 | 70km | 25 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。