昆明到通海汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:58 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 07:19 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 07:32 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 07:42 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 08:10 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 08:20 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 08:40 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 09:00 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 09:10 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 09:25 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 09:39 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 09:53 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 10:25 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 10:54 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 10:35 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 11:18 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 11:30 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 11:41 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 11:52 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 12:03 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 12:13 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 12:23 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 12:44 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 13:07 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 13:57 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 13:18 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 13:28 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 14:18 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 14:28 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 14:45 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 15:00 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 15:10 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 15:20 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 15:41 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 15:52 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 16:24 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 16:58 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 16:47 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 16:36 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 16:03 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 17:09 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 17:30 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 17:51 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 18:00 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 18:20 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 18:40 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
| 20:00 | 南部客运站 | 通海 | 坐席 | 145km | 46 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。