昆明到禄丰汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 07:20 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 08:40 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 08:00 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 08:40 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 08:20 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 09:00 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 09:40 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 09:00 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 09:15 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 09:30 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 09:52 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 10:53 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 10:00 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 10:15 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 10:30 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 10:30 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 11:30 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 11:45 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 11:30 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 11:00 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 12:00 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 12:40 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 12:20 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 12:00 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 13:15 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 13:30 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 13:40 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 13:20 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 13:00 | 西部客运站 | 禄丰 | -- | 108km | 36 | -- |
| 14:00 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 14:30 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 14:45 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 14:30 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 14:15 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 15:00 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 15:30 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 15:30 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 15:15 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 15:00 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 16:00 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 16:30 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 16:45 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 16:30 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 16:00 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 17:20 | 西北部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 17:45 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 17:30 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 17:00 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 18:20 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
| 19:20 | 西部客运站 | 禄丰 | 坐席 | 108km | 36 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。