昆明到个旧汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 108 | -- |
| 08:30 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 08:30 | 昆明汽车客运站(南窑) | 个旧 | -- | 6小时 | 70元 | -- |
| 09:30 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 10:15 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 11:00 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 11:15 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 108 | -- |
| 11:45 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 12:15 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 13:50 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 14:20 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 15:30 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 15:00 | 昆明汽车客运站(南窑) | 个旧 | -- | 6小时 | 70元 | -- |
| 16:15 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 17:15 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 18:15 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 19:40 | 东部客运站 | 个旧 | 坐席 | 294km | 117 | -- |
| 21:30 | 东部客运站 | 个旧 | 卧铺 | 294km | 97 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。