昆明到东村汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 08:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 09:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 09:00 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 10:00 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 10:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 11:00 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 11:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 12:00 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 12:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 13:00 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 13:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 14:00 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 14:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 15:00 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 15:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 16:00 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 16:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 17:00 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 17:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 18:59 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 18:58 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 18:57 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 18:56 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 18:55 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 18:45 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 18:40 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 18:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 18:20 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 18:10 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 18:00 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 18:50 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:17 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:55 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:50 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:45 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:40 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:35 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:30 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:25 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:20 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:19 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:18 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:16 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:15 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:14 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:10 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:05 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 19:00 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
| 20:00 | 西北部客运站 | 东村 | 坐席 | 70km | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。