昆明到大姚汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 07:00 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 08:30 | 西部客运站 | 大姚 | 坐席 | 276km | 97 | -- |
| 08:30 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 08:00 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 09:00 | 西部客运站 | 大姚 | 坐席 | 276km | 97 | -- |
| 09:30 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 09:00 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 10:30 | 西部客运站 | 大姚 | 坐席 | 276km | 97 | -- |
| 10:00 | 西部客运站 | 大姚 | 坐席 | 276km | 97 | -- |
| 10:00 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 10:30 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 11:00 | 西部客运站 | 大姚 | 坐席 | 276km | 97 | -- |
| 11:10 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 11:50 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 12:50 | 西部客运站 | 大姚 | 坐席 | 276km | 97 | -- |
| 12:10 | 西部客运站 | 大姚 | 坐席 | 276km | 97 | -- |
| 12:30 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 13:10 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 13:30 | 西部客运站 | 大姚 | 坐席 | 276km | 97 | -- |
| 14:50 | 西部客运站 | 大姚 | 坐席 | 276km | 97 | -- |
| 14:50 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 14:00 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 14:10 | 西部客运站 | 大姚 | 坐席 | 276km | 97 | -- |
| 15:40 | 西部客运站 | 大姚 | 坐席 | 276km | 97 | -- |
| 15:40 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 16:30 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 17:20 | 西北部客运站 | 大姚 | 坐席 | 282km | 97 | -- |
| 18:30 | 西部客运站 | 大姚 | 坐席 | 276km | 97 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。