昆明到楚雄汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 07:15 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 07:30 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 07:45 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 07:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 07:30 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 07:50 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 08:30 | 昆明汽车客运站(南窑) | 楚雄 | -- | 3小时半 | 60元 | -- |
| 08:00 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 08:15 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 08:30 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 08:40 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 58 | -- |
| 08:45 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 08:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 08:30 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 08:50 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 09:30 | 昆明汽车客运站(南窑) | 楚雄 | -- | 3小时半 | 60元 | -- |
| 09:00 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 09:15 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 09:20 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 58 | -- |
| 09:30 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 09:45 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 09:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 09:30 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 09:50 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 10:00 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 10:15 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 10:30 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 10:40 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 58 | -- |
| 10:45 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 10:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 10:30 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 10:50 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 11:00 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 11:15 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 11:20 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 58 | -- |
| 11:30 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 11:45 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 11:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 11:30 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 11:50 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 12:00 | 昆明汽车客运站(南窑) | 楚雄 | -- | 3小时半 | 60元 | -- |
| 12:00 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 12:15 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 12:30 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 12:40 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 58 | -- |
| 12:45 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 12:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 12:30 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 12:50 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 13:00 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 13:15 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 13:20 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 58 | -- |
| 13:30 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 13:45 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 13:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 13:30 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 13:50 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 14:00 | 昆明汽车客运站(南窑) | 楚雄 | -- | 3小时半 | 60元 | -- |
| 14:00 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 14:15 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 14:30 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 14:40 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 58 | -- |
| 14:45 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 14:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 14:30 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 14:50 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 15:00 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 15:15 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 15:20 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 58 | -- |
| 15:30 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 15:45 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 15:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 15:30 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 15:50 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 16:00 | 昆明汽车客运站(南窑) | 楚雄 | -- | 3小时半 | 60元 | -- |
| 16:00 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 16:15 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 16:30 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 16:40 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 58 | -- |
| 16:45 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 16:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 16:30 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 16:50 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 17:00 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 17:15 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 17:20 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 58 | -- |
| 17:30 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 17:45 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 17:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 17:30 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 17:50 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 18:00 | 昆明汽车客运站(南窑) | 楚雄 | -- | 3小时半 | 60元 | -- |
| 18:00 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 58 | -- |
| 18:15 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 18:30 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 18:40 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 58 | -- |
| 18:45 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 18:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 18:30 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 18:50 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 19:20 | 西部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
| 19:10 | 西北部客运站 | 楚雄 | 坐席 | 161km | 55 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。