昆明到澄江汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 10:10 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 10:50 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 11:50 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 13:30 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 14:20 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 15:00 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 16:40 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 18:20 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 20:00 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:31 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:43 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:42 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:41 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:44 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:40 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:39 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:38 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:37 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:36 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:35 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:34 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:33 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:32 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:26 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:45 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:46 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:47 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:48 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:49 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:50 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:51 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:52 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:53 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:54 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:55 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:56 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:57 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:58 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:59 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:29 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:01 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:02 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:03 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:04 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:05 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:06 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:07 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:08 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:09 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:10 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:11 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:12 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:13 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:14 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:15 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:16 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:17 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:18 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:19 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:20 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:21 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:22 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:23 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:24 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:25 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:27 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:28 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 22:30 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 23:00 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
| 23:01 | 南部客运站 | 澄江 | 坐席 | 65km | 20 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。