新乡东火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G655 | 高速动车 | 北京西 | 西安北 | 09:43 | 当天 15:30 | 新乡东 | 当天 12:56 | 详细 |
| G653 | 高速动车 | 北京西 | 西安北 | 07:57 | 当天 13:43 | 新乡东 | 当天 10:53 | 详细 |
| G67 | 高速动车 | 北京西 | 广州南 | 12:13 | 当天 22:18 | 新乡东 | 当天 15:25 | 详细 |
| G665 | 高速动车 | 北京西 | 西安北 | 16:00 | 当天 21:50 | 新乡东 | 当天 18:56 | 详细 |
| G663 | 高速动车 | 北京西 | 西安北 | 15:45 | 当天 21:25 | 新乡东 | 当天 18:43 | 详细 |
| G661 | 高速动车 | 北京西 | 西安北 | 14:48 | 当天 20:48 | 新乡东 | 当天 17:52 | 详细 |
| G673 | 高速动车 | 北京西 | 宝鸡南 | 14:43 | 当天 21:49 | 新乡东 | 当天 17:38 | 详细 |
| G1563 | 高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 17:19 | 当天 20:54 | 新乡东 | 当天 20:21 | 详细 |
| G429 | 高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 11:53 | 当天 15:06 | 新乡东 | 当天 14:43 | 详细 |
| G491/G494 | 高速动车 | 北京西 | 南昌西 | 12:34 | 当天 22:15 | 新乡东 | 当天 15:38 | 详细 |
| G1565 | 高速动车 | 北京西 | 郑州东 | 06:10 | 当天 09:30 | 新乡东 | 当天 09:04 | 详细 |
| G309 | 高速动车 | 北京西 | 重庆北 | 09:32 | 当天 21:46 | 新乡东 | 当天 12:38 | 详细 |
| G4017 | 高速动车 | 北京西 | 西安北 | 16:53 | 当天 22:19 | 新乡东 | 当天 19:41 | 详细 |
| G403 | 高速动车 | 北京西 | 贵阳北 | 11:43 | 当天 22:18 | 新乡东 | 当天 14:32 | 详细 |
| G561 | 高速动车 | 北京西 | 郑州 | 17:03 | 当天 21:00 | 新乡东 | 当天 20:15 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。