韶关火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1016 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 15:10 | 当天 20:15 | 韶关 | 当天 16:41 | 详细 |
| G1014 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 15:22 | 当天 20:23 | 韶关 | 当天 17:02 | 详细 |
| G1012 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 13:10 | 当天 18:04 | 韶关 | 当天 14:42 | 详细 |
| G1010 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 11:20 | 当天 16:19 | 韶关 | 当天 12:52 | 详细 |
| G1008 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 10:16 | 当天 15:12 | 韶关 | 当天 11:48 | 详细 |
| G1006 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 09:30 | 当天 14:16 | 韶关 | 当天 11:02 | 详细 |
| G1018 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 15:04 | 当天 20:03 | 韶关 | 当天 16:35 | 详细 |
| G280 | 高速动车 | 深圳北 | 济南西 | 07:43 | 当天 18:04 | 韶关 | 当天 09:07 | 详细 |
| G1032/G1033 | 高速动车 | 深圳北 | 宜昌东 | 12:39 | 当天 20:23 | 韶关 | 当天 14:10 | 详细 |
| G1312/G1313 | 高速动车 | 深圳北 | 重庆北 | 07:37 | 当天 19:33 | 韶关 | 当天 09:01 | 详细 |
| G6028 | 高速动车 | 福田 | 长沙南 | 18:32 | 当天 22:19 | 韶关 | 当天 20:27 | 详细 |
| G6018 | 高速动车 | 福田 | 长沙南 | 11:56 | 当天 15:29 | 韶关 | 当天 13:35 | 详细 |
| G1311/G1314 | 高速动车 | 重庆北 | 深圳北 | 07:49 | 当天 20:25 | 韶关 | 当天 18:46 | 详细 |
| G1315/G1318 | 高速动车 | 成都东 | 广州南 | 07:55 | 当天 21:50 | 韶关 | 当天 20:51 | 详细 |
| G311/G314 | 高速动车 | 成都东 | 广州南 | 09:17 | 当天 23:39 | 韶关 | 当天 22:40 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。