马三家火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7346 | 快速 | 沈阳 | 山海关 | 14:22 | 当天 20:40 | 马三家 | 当天 14:46 | 详细 |
| 6364 | 普快 | 沈阳 | 马三家 | 15:23 | 当天 15:56 | 马三家 | 当天 15:56 | 详细 |
| 6362 | 普快 | 沈阳 | 马三家 | 07:09 | 当天 07:50 | 马三家 | 当天 07:50 | 详细 |
| 6365 | 普快 | 马三家 | 沈阳 | 19:42 | 当天 20:17 | 马三家 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6363 | 普快 | 马三家 | 沈阳 | 16:22 | 当天 16:54 | 马三家 | 当天 始发站 | 详细 |
| 6361 | 普快 | 马三家 | 沈阳 | 09:06 | 当天 09:41 | 马三家 | 当天 始发站 | 详细 |
| K7362/K7363 | 快速 | 丹东 | 赤峰 | 15:14 | 第2天 06:38 | 马三家 | 当天 19:51 | 详细 |
| 6366 | 普快 | 沈阳 | 马三家 | 18:10 | 当天 18:48 | 马三家 | 当天 18:48 | 详细 |
| K7345 | 快速 | 锦州 | 沈阳 | 08:18 | 当天 12:06 | 马三家 | 当天 11:32 | 详细 |
| 2685/2688 | 普快 | 满洲里 | 丹东 | 10:36 | 第2天 13:48 | 马三家 | 第2天 08:32 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。