宝鸡火车站| 车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K375/K378 | 快速 | 西宁 | 上海 | 20:50 | 第3天 05:42 | 宝鸡 | 第2天 07:21 | 详细 |
| K747/K750 | 快速 | 西宁 | 南宁 | 19:40 | 第3天 20:13 | 宝鸡 | 第2天 08:08 | 详细 |
| K622/K623 | 快速 | 西宁 | 武昌 | 13:05 | 第2天 16:21 | 宝鸡 | 当天 23:51 | 详细 |
| K4100 | 快速 | 西宁 | 西安 | 08:50 | 当天 23:05 | 宝鸡 | 当天 19:50 | 详细 |
| K1306/K1307 | 快速 | 银川 | 西安 | 16:43 | 第2天 08:17 | 宝鸡 | 第2天 05:47 | 详细 |
| K1549/K1552 | 快速 | 银川 | 重庆 | 23:30 | 第3天 07:20 | 宝鸡 | 第2天 15:50 | 详细 |
| Z106 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 济南 | 17:59 | 第3天 08:36 | 宝鸡 | 第2天 17:41 | 详细 |
| Z136/Z137 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 广州 | 20:05 | 第3天 21:16 | 宝鸡 | 第2天 20:46 | 详细 |
| Z229/Z232 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 深圳 | 18:32 | 第3天 19:28 | 宝鸡 | 第2天 17:51 | 详细 |
| Z39/Z42 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 上海 | 19:20 | 第3天 11:57 | 宝鸡 | 第2天 19:01 | 详细 |
| T281/T284 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 南宁 | 18:53 | 第4天 11:52 | 宝鸡 | 第2天 22:59 | 详细 |
| T305/T308 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 福州 | 13:06 | 第3天 18:05 | 宝鸡 | 第2天 16:21 | 详细 |
| T191/T194 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 汉口 | 18:09 | 第3天 11:25 | 宝鸡 | 第2天 21:44 | 详细 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 19:18 | 第3天 07:05 | 宝鸡 | 第2天 22:43 | 详细 |
| K1538/K1539 | 快速 | 乌鲁木齐 | 南京 | 21:15 | 第3天 23:53 | 宝鸡 | 第3天 04:35 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。