飞机时刻表-广州白云国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA4123 | 14:10 | 重庆江北国际机场T3 | 16:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 91% |
| 华夏航空 | G54099 | 14:10 | 重庆江北国际机场T2A | 16:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 91% |
| 山东航空 | SC4123 | 14:10 | 重庆江北国际机场T3 | 16:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 91% |
| 西藏航空 | TV6299 | 14:10 | 重庆江北国际机场T3 | 16:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 91% |
| 深圳航空 | ZH4123 | 14:10 | 重庆江北国际机场T3 | 16:25 | 厦门高崎国际机场T4 | 91% |
| 西部航空 | PN6231 | 16:20 | 重庆江北国际机场T2B | 20:20 | 厦门高崎国际机场T4 | 100% |
| 国际航空 | CA4723 | 19:50 | 重庆江北国际机场T3 | 22:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
| 华夏航空 | G54723 | 19:50 | 重庆江北国际机场T2A | 22:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
| 山东航空 | SC4723 | 19:50 | 重庆江北国际机场T3 | 22:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
| 西藏航空 | TV6765 | 19:50 | 重庆江北国际机场T3 | 22:10 | 厦门高崎国际机场T4 | 82% |
| 国际航空 | CA4978 | 09:10 | 舟山普陀山机场 | 10:45 | 厦门高崎国际机场T4 | 100% |
| 山东航空 | SC4978 | 09:10 | 舟山普陀山机场 | 10:45 | 厦门高崎国际机场T4 | 100% |
| 天津航空 | GS7677 | 10:05 | 遵义新舟机场 | 12:00 | 厦门高崎国际机场T4 | - |
| 国际航空 | CA4780 | 15:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 17:50 | 厦门高崎国际机场T4 | 86% |
| 华夏航空 | G54780 | 15:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 17:50 | 厦门高崎国际机场T4 | 86% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。