飞机时刻表-成都双流国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门航空 | MF1911 | 20:20 | 上海浦东国际机场T2 | 23:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 89% |
| 四川航空 | 3U5179 | 20:55 | 上海浦东国际机场T2 | 00:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 南方航空 | CZ9574 | 20:55 | 上海浦东国际机场T2 | 00:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 83% |
| 吉祥航空 | HO3707 | 20:55 | 上海浦东国际机场T2 | 00:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 东方航空 | MU5619 | 20:55 | 上海浦东国际机场T1 | 00:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 金鹿航空 | JD5531 | 14:20 | 石家庄正定国际机场T2 | 16:40 | 哈尔滨太平国际机场 | 88% |
| 四川航空 | 3U8126 | 18:55 | 石家庄正定国际机场T2 | 21:25 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 国际航空 | CA4840 | 19:15 | 石家庄正定国际机场 | 21:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 山东航空 | SC4840 | 19:15 | 石家庄正定国际机场T2 | 21:35 | 哈尔滨太平国际机场 | 100% |
| 西部航空 | PN6317 | 06:40 | 三亚凤凰国际机场T1 | 12:55 | 哈尔滨太平国际机场 | 82% |
| 海南航空 | HU7785 | 07:10 | 三亚凤凰国际机场T1 | 14:05 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 四川航空 | 3U8825 | 07:40 | 三亚凤凰国际机场T1 | 14:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 80% |
| 南方航空 | CZ6649 | 08:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | 15:05 | 哈尔滨太平国际机场 | - |
| 南方航空 | CZ6359 | 09:05 | 三亚凤凰国际机场T1 | 16:10 | 哈尔滨太平国际机场 | 89% |
| 南方航空 | CZ6721 | 09:05 | 三亚凤凰国际机场T1 | 16:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。