飞机时刻表-重庆江北国际机场T3| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU2295 | 11:00 | 成都双流国际机场T2 | 16:20 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
| 四川航空 | 3U8969 | 11:05 | 成都双流国际机场T1 | 16:45 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 95% |
| 鹰联航空 | EU2765 | 12:50 | 成都双流国际机场T2 | 18:30 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 98% |
| 鹰联航空 | EU2765 | 13:05 | 成都双流国际机场T2 | 18:30 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ6402 | 13:20 | 成都双流国际机场T2 | 16:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
| 厦门航空 | MF4051 | 13:20 | 成都双流国际机场T2 | 16:40 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
| 东方航空 | MU2193 | 14:25 | 成都双流国际机场T2 | 18:00 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
| 四川航空 | 3U8253 | 14:25 | 成都双流国际机场T1 | 19:25 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 77% |
| 国际航空 | CA3781 | 14:30 | 成都双流国际机场T2 | 17:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
| 昆明航空 | KY9481 | 14:30 | 成都双流国际机场T2 | 17:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV6659 | 14:30 | 成都双流国际机场T2 | 17:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH9481 | 14:30 | 成都双流国际机场T2 | 17:50 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ6410 | 20:55 | 成都双流国际机场T2 | 00:20 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 98% |
| 厦门航空 | MF4059 | 20:55 | 成都双流国际机场T2 | 00:20 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 98% |
| 天津航空 | GS6695 | 16:00 | 赤峰玉龙机场 | 17:15 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。