飞机时刻表-包头二里半机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G52785 | 09:50 | 忻州五台山机场 | 10:55 | 天津滨海国际机场T2 | 89% |
| 北部湾航空 | GX8819 | 13:30 | 宜昌三峡机场T1 | 15:35 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 北部湾航空 | GX8819 | 15:40 | 宜昌三峡机场T1 | 17:40 | 天津滨海国际机场T2 | 93% |
| 奥凯航空 | BK2720 | 23:05 | 盐城南洋机场 | 00:50 | 天津滨海国际机场T2 | - |
| 国际航空 | CA8924 | 12:25 | 银川河东机场T3 | 14:30 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 华夏航空 | G54026 | 12:25 | 银川河东机场T3 | 14:30 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 山东航空 | SC8924 | 12:25 | 银川河东机场T3 | 14:30 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4824 | 12:25 | 银川河东机场T3 | 14:30 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA8924 | 12:35 | 银川河东机场T3 | 14:55 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 国际航空 | CA8924 | 12:35 | 银川河东机场T3 | 15:00 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 华夏航空 | G54026 | 12:35 | 银川河东机场T3 | 14:55 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 华夏航空 | G54026 | 12:35 | 银川河东机场T3 | 15:00 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 山东航空 | SC8924 | 12:35 | 银川河东机场T3 | 14:55 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 山东航空 | SC8924 | 12:35 | 银川河东机场T3 | 15:00 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
| 深圳航空 | ZH4824 | 12:35 | 银川河东机场T3 | 14:55 | 天津滨海国际机场T2 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。