飞机时刻表-温州龙湾国际机场T1| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方航空 | MU2319 | 07:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 11:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 南方航空 | CZ9087 | 07:20 | 西安咸阳国际机场T3 | 11:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 国际航空 | CA3472 | 08:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 11:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
| 昆明航空 | KY9218 | 08:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 11:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9218 | 08:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 11:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
| 四川航空 | 3U8437 | 09:10 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:20 | 深圳宝安国际机场T3 | 98% |
| 海南航空 | HU7871 | 09:15 | 西安咸阳国际机场T2 | 12:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
| 东方航空 | MU2325 | 09:35 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
| 东方航空 | MU2269 | 09:40 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 南方航空 | CZ3226 | 09:45 | 西安咸阳国际机场T3 | 12:50 | 深圳宝安国际机场T3 | 89% |
| 南方航空 | CZ6238 | 12:15 | 西安咸阳国际机场T3 | 15:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
| 厦门航空 | MF4750 | 12:15 | 西安咸阳国际机场T3 | 15:05 | 深圳宝安国际机场T3 | - |
| 国际航空 | CA3460 | 12:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 15:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
| 昆明航空 | KY9214 | 12:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 15:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
| 深圳航空 | ZH9214 | 12:35 | 西安咸阳国际机场T2 | 15:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。