飞机时刻表-宁波栎社国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G52872F | 09:45 | 忻州五台山机场 | 15:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
| 华夏航空 | G52872F | 09:50 | 忻州五台山机场 | 15:20 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
| 南方航空 | CZ6240 | 15:00 | 延安二十里铺机场 | 17:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 88% |
| 华夏航空 | G52889O | 13:40 | 宜宾菜坝机场 | 20:55 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
| 国际航空 | CA3615 | 16:50 | 宜春明月山机场 | 19:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 91% |
| 昆明航空 | KY9993 | 16:50 | 宜春明月山机场 | 19:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 91% |
| 山东航空 | SC9993 | 16:50 | 宜春明月山机场 | 19:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 91% |
| 深圳航空 | ZH9993 | 16:50 | 宜春明月山机场 | 19:00 | 青岛流亭国际机场T1 | 91% |
| 青岛航空 | QW9796 | 14:25 | 银川河东机场T3 | 19:15 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
| 华夏航空 | G5430L | 18:05 | 银川河东机场T3 | 09:05 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
| 国际航空 | CA8790 | 18:50 | 银川河东机场T3 | 23:05 | 青岛流亭国际机场T1 | 89% |
| 山东航空 | SC8790 | 18:50 | 银川河东机场T3 | 23:05 | 青岛流亭国际机场T1 | 89% |
| 华夏航空 | G5430L | 19:35 | 银川河东机场T3 | 09:05 | 青岛流亭国际机场T1 | 100% |
| 国际航空 | CA8790 | 21:10 | 运城关公机场 | 23:05 | 青岛流亭国际机场T1 | 89% |
| 山东航空 | SC8790 | 21:10 | 运城关公机场 | 23:05 | 青岛流亭国际机场T1 | 89% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。