保康到红岩寺汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 214km | 8 | -- |
| 07:20 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 76km | 8 | -- |
| 07:00 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 104km | 8 | -- |
| 07:50 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 110km | 8 | -- |
| 07:40 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 177km | 8 | -- |
| 07:30 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 88km | 8 | -- |
| 08:30 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 104km | 8 | -- |
| 08:10 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 108km | 8 | -- |
| 09:50 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 100km | 8 | -- |
| 09:00 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 88km | 8 | -- |
| 09:20 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 120km | 8 | -- |
| 10:30 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 143km | 8 | -- |
| 10:40 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 110km | 8 | -- |
| 11:00 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 88km | 8 | -- |
| 11:30 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 100km | 8 | -- |
| 12:30 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 104km | 8 | -- |
| 12:40 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 76km | 8 | -- |
| 13:40 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 110km | 8 | -- |
| 13:00 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 116km | 8 | -- |
| 13:20 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 110km | 8 | -- |
| 13:50 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 110km | 8 | -- |
| 13:30 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 97km | 8 | -- |
| 14:40 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 97km | 8 | -- |
| 14:30 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 110km | 8 | -- |
| 14:20 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 104km | 8 | -- |
| 15:40 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 110km | 8 | -- |
| 15:20 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 75km | 8 | -- |
| 15:00 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 110km | 8 | -- |
| 16:00 | 保康客运站 | 红岩寺 | 中型 | 74km | 8 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。