郴州到衡阳汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 07:00 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 07:00 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 07:40 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 07:45 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 08:15 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 08:30 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 08:50 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 09:25 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 09:15 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 10:45 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 10:35 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 10:00 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 10:00 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 11:45 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 11:30 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 11:10 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 12:45 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 12:30 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 12:15 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 13:50 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 13:10 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 13:30 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 13:45 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 13:00 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 14:10 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 14:30 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 14:30 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 14:50 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 15:15 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 15:35 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 15:10 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 16:00 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 16:00 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 16:30 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 16:45 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 17:00 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 17:30 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 空调车 | -/- | -- | |
| 17:30 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- | |
| 18:20 | 郴州汽车总站 | 衡阳 | 直达快班 | -/- | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。