通化到赤柏汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 33km | 2.5 | -- |
| 06:30 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 50km | 2.5 | -- |
| 07:10 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 32km | 2.5 | -- |
| 07:20 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 29km | 2.5 | -- |
| 07:30 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 50km | 2.5 | -- |
| 07:45 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 29km | 2.5 | -- |
| 07:00 | 通化县客运站 | 赤柏 | 商务普通级 | 30km | 2 | -- |
| 08:00 | 通化县客运站 | 赤柏 | 商务普通级 | 30km | 2 | -- |
| 08:20 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 29km | 2.5 | -- |
| 08:30 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 32km | 2.5 | -- |
| 08:50 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 29km | 2.5 | -- |
| 09:30 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 50km | 2.5 | -- |
| 09:55 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 41km | 2 | -- |
| 09:45 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 29km | 2.5 | -- |
| 09:15 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 34km | 2.5 | -- |
| 09:10 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 33km | 2 | -- |
| 09:00 | 通化县客运站 | 赤柏 | 商务普通级 | 30km | 2 | -- |
| 10:00 | 通化县客运站 | 赤柏 | 商务普通级 | 30km | 2 | -- |
| 10:10 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 33km | 2.5 | -- |
| 10:20 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 33km | 2.5 | -- |
| 10:30 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 34km | 2.5 | -- |
| 10:40 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 48km | 2.5 | -- |
| 10:50 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 29km | 2.5 | -- |
| 11:50 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 33km | 2 | -- |
| 11:40 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 45km | 2.5 | -- |
| 11:30 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 32km | 2.5 | -- |
| 11:10 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 41km | 2.5 | -- |
| 11:00 | 通化县客运站 | 赤柏 | 商务普通级 | 30km | 2 | -- |
| 11:20 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 41km | 2.5 | -- |
| 12:00 | 通化县客运站 | 赤柏 | 商务普通级 | 30km | 2 | -- |
| 12:20 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 30km | 2.5 | -- |
| 12:30 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 32km | 2.5 | -- |
| 12:40 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 33km | 2.5 | -- |
| 13:00 | 通化县客运站 | 赤柏 | 商务普通级 | 30km | 2 | -- |
| 13:20 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 41km | 2.5 | -- |
| 13:30 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 32km | 2.5 | -- |
| 13:50 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 33km | 2.5 | -- |
| 14:15 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 34km | 2.5 | -- |
| 14:55 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 45km | 2.5 | -- |
| 14:40 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 29km | 2.5 | -- |
| 14:30 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 50km | 2.5 | -- |
| 14:10 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 36km | 2.5 | -- |
| 14:00 | 通化县客运站 | 赤柏 | 商务普通级 | 30km | 2 | -- |
| 15:00 | 通化县客运站 | 赤柏 | 商务普通级 | 30km | 2 | -- |
| 15:10 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 29km | 2.5 | -- |
| 15:25 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 32km | 2.5 | -- |
| 15:30 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 50km | 2.5 | -- |
| 15:35 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 34km | 2.5 | -- |
| 15:40 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 42km | 2.5 | -- |
| 16:00 | 通化县客运站 | 赤柏 | 商务普通级 | 30km | 2 | -- |
| 16:10 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 29km | 2.5 | -- |
| 16:30 | 通化县客运站 | 赤柏 | 直达普通级 | 50km | 2.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。