吉安到新干汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 6:40 | 吉安县汽车站 | 新干 | -- | -/- | -- | |
| 06:40 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 07:00 | 永丰汽车总站 | 新干 | -- | 189km | 27 | -- |
| 07:40 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 08:40 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 09:10 | 永丰汽车总站 | 新干 | -- | 62km | 22 | -- |
| 09:30 | 永丰汽车总站 | 新干 | -- | 189km | 27 | -- |
| 09:10 | 吉安中心站 | 新干 | -- | 94km | 27 | -- |
| 09:40 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 10:47 | 吉安县汽车站 | 新干 | -- | -/- | -- | |
| 10:30 | 吉安中心站 | 新干 | -- | 94km | 27 | -- |
| 10:40 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 11:20 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 11:47 | 吉安县汽车站 | 新干 | -- | -/- | -- | |
| 11:30 | 永丰汽车总站 | 新干 | -- | 62km | 22 | -- |
| 11:20 | 吉安中心站 | 新干 | -- | 94km | 27 | -- |
| 12:50 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 12:32 | 吉安县汽车站 | 新干 | -- | -/- | -- | |
| 12:25 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 12:00 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 12:00 | 永丰汽车总站 | 新干 | -- | 189km | 27 | -- |
| 12:10 | 吉安中心站 | 新干 | -- | 94km | 27 | -- |
| 13:00 | 吉安中心站 | 新干 | -- | 94km | 27 | -- |
| 13:15 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 13:40 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 13:05 | 吉安县汽车站 | 新干 | -- | -/- | -- | |
| 14:05 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 14:30 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 14:55 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 14:00 | 吉安中心站 | 新干 | -- | 94km | 27 | -- |
| 14:32 | 吉安县汽车站 | 新干 | -- | -/- | -- | |
| 15:00 | 吉安中心站 | 新干 | -- | 94km | 27 | -- |
| 15:20 | 吉安县汽车站 | 新干 | -- | -/- | -- | |
| 15:30 | 永丰汽车总站 | 新干 | -- | 189km | 27 | -- |
| 15:45 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 15:20 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 16:20 | 吉安县汽车站 | 新干 | -- | -/- | -- | |
| 16:10 | 青原汽车站 | 新干 | -- | 221km | 26 | -- |
| 16:10 | 永丰汽车总站 | 新干 | -- | 62km | 22 | -- |
| 16:00 | 吉安中心站 | 新干 | -- | 94km | 27 | -- |
| 19:00 | 万安汽车站 | 新干 | -- | 318km | 53 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。