中宁到银川汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | -/- | 28 | -- |
| 06:10 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 06:35 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 06:40 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 07:48 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 07:00 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 07:20 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 07:24 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 07:28 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | -/- | 28 | -- |
| 08:00 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 08:12 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 08:36 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 08:40 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 09:00 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 09:20 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 09:24 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 09:48 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 10:00 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 10:12 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 10:36 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 10:40 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 11:00 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 11:20 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 11:24 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 11:48 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 12:00 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 12:40 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 12:36 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 12:12 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 13:00 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 13:20 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 13:37 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 13:40 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 13:54 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 14:28 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 14:11 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 14:30 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 14:45 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 15:02 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 15:19 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 15:30 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 15:36 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 15:53 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 16:10 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 16:27 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 16:30 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 16:44 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 17:01 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 17:18 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 17:30 | 中宁汽车站 | 银川 | 快客 | 148km | 42 | -- |
| 17:35 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
| 18:00 | 中宁汽车站 | 银川 | 普客 | 132km | 28 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。