滕州到徐州汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 亚星-普通车型 | -/- | 韩庄始发利国 | |
| 06:00-17:30 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 亚星扬子-中级车型 | -/- | 韩庄始发利国始发;- | |
| 06:38 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 亚星-普通车型 | -/- | 韩庄始发利国 | |
| 06:00 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 06:30 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 06:55 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 07:40 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 07:20 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 07:33 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 金龙-中级车型 | -/- | 韩庄始发利国 | |
| 07:03 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 金龙-中级车型 | -/- | 韩庄始发利国 | |
| 08:15 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 08:40 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 08:13 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 金龙-中级车型 | -/- | 韩庄始发利国 | |
| 09:10 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 09:40 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 10:10 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 10:11 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 亚星-普通车型 | -/- | 韩庄始发利国 | |
| 10:40 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 11:50 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 11:10 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 12:28 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 12:28 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 金龙-普通车型 | -/- | 韩庄始发利国 | |
| 13:18 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 金龙-普通车型 | -/- | 韩庄始发利国 | |
| 13:36 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 13:18 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 14:33 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 金龙-中级车型 | -/- | 韩庄始发利国 | |
| 14:06 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 金龙-中级车型 | -/- | 韩庄始发利国 | |
| 14:33 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 14:06 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 15:00 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 15:30 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 16:30 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 16:00 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 16:00 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 亚星-普通车型 | -/- | 韩庄始发利国 | |
| 17:30 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 17:00 | 滕州汽车站 | 徐州 | 1小时50分 | -/- | -- | |
| 17:30 | 滕州国运长途汽车站 | 徐州 | 亚星-普通车型 | -/- | 韩庄始发利国 |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。