兰陵到临沂汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 05:30 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 15 | -- |
| 05:54 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金旅 | -/- | 15 | -- |
| 05:46 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 06:02 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 中型中级 | -/- | 15 | -- |
| 06:10 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 06:18 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 06:26 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 06:34 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 06:42 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 06:50 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 06:58 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 07:14 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 15 | -- |
| 07:54 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 07:46 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 07:38 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 07:30 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金旅 | -/- | 15 | -- |
| 07:22 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 07:06 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 08:42 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 08:58 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 15 | -- |
| 08:50 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 宇通 | -/- | 15 | -- |
| 08:34 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 08:18 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 15 | -- |
| 08:10 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金旅 | -/- | 15 | -- |
| 08:02 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 08:26 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 09:06 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 中型中级 | -/- | 15 | -- |
| 09:14 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 09:22 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 09:30 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 09:38 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 中型中级 | -/- | 15 | -- |
| 09:46 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 09:54 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 10:02 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 10:58 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 10:50 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 10:42 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 10:34 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 10:26 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 中型中级 | -/- | 15 | -- |
| 10:18 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金旅 | -/- | 15 | -- |
| 10:10 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 11:54 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金旅 | -/- | 15 | -- |
| 11:46 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 11:38 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 15 | -- |
| 11:22 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 11:30 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 11:06 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 11:14 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 12:02 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 12:10 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 12:18 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 12:26 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金旅 | -/- | 15 | -- |
| 12:34 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 15 | -- |
| 12:42 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 12:50 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 12:58 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 13:14 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 15 | -- |
| 13:54 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 中型中级 | -/- | 15 | -- |
| 13:46 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 13:38 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 13:30 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 13:22 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 中型中级 | -/- | 15 | -- |
| 13:06 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 宇通 | -/- | 15 | -- |
| 14:58 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 14:50 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 14:42 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 中型中级 | -/- | 15 | -- |
| 14:34 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金旅 | -/- | 15 | -- |
| 14:18 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 14:10 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 14:02 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 14:26 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 15:06 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 15:14 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 15:22 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 15:30 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 15:38 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 15:46 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 15:54 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 15 | -- |
| 16:10 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金旅 | -/- | 15 | -- |
| 16:50 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 15 | -- |
| 16:42 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金旅 | -/- | 15 | -- |
| 16:34 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 16:26 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 16:18 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 16:02 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 17:00 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 17:10 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 17:20 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 海格 | -/- | 15 | -- |
| 17:30 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 宇通 | -/- | 15 | -- |
| 17:40 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 金龙 | -/- | 15 | -- |
| 17:50 | 兰陵汽车站 | 临沂 | 中型中级 | -/- | 15 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。