东营到青岛汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇 | 628km | 80 | -- | 
| 06:30 | 东营市黄河高速 | 青岛 | -- | -/- | 牛庄、广饶/达:四方站 | |
| 06:30 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇、沃尔沃、北方-高级车型 | -/- | 直达;- | |
| 07:30 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇 | 628km | 80 | -- | 
| 08:00 | 东营市黄河高速 | 青岛 | -- | -/- | 牛庄、广饶/达:四方站 | |
| 08:50 | 东营汽车西站 | 青岛 | 沃尔沃 | 628km | 80 | -- | 
| 08:50 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇、沃尔沃、北方-高级车型 | -/- | 直达;- | |
| 08:10 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇、沃尔沃、北方-高级车型 | -/- | 直达;- | |
| 08:10 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇 | 628km | 80 | -- | 
| 09:00 | 东营市黄河高速 | 青岛 | -- | -/- | 牛庄、广饶/达:四方站 | |
| 09:30 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇、沃尔沃、北方-高级车型 | -/- | 直达;- | |
| 09:30 | 东营汽车西站 | 青岛 | 沃尔沃 | 628km | 80 | -- | 
| 12:30 | 东营汽车西站 | 青岛 | 金龙 | 628km | 80 | -- | 
| 12:30 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇、沃尔沃、北方-高级车型 | -/- | 直达;- | |
| 13:30 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇 | 628km | 80 | -- | 
| 13:30 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇、沃尔沃、北方-高级车型 | -/- | 直达;- | |
| 14:20 | 东营汽车西站 | 青岛 | 北方 | 628km | 80 | -- | 
| 14:20 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇、沃尔沃、北方-高级车型 | -/- | 直达;- | |
| 15:00 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇、沃尔沃、北方-高级车型 | -/- | 直达;- | |
| 15:40 | 东营汽车西站 | 青岛 | 大宇、沃尔沃、北方-高级车型 | -/- | 直达;- | |
| 15:40 | 东营汽车西站 | 青岛 | 金龙 | 628km | 80 | -- | 
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。