侯马到周流汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林17座 | -/- | 7 | -- |
| 08:30 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林17座 | -/- | 7 | -- |
| 08:10 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林27座 | -/- | 7 | -- |
| 09:50 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林27座 | -/- | 7 | -- |
| 09:30 | 侯马汽车西站 | 周流 | 金龙28座(中) | -/- | 7 | -- |
| 09:10 | 侯马汽车西站 | 周流 | 宇通27座(中) | -/- | 7 | -- |
| 10:10 | 侯马汽车西站 | 周流 | 宇通29座(中) | -/- | 7 | -- |
| 10:30 | 侯马汽车西站 | 周流 | 宇通27座(中) | -/- | 7 | -- |
| 10:50 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林27座 | -/- | 7 | -- |
| 11:50 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林23座 | -/- | 7 | -- |
| 12:10 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林27座 | -/- | 7 | -- |
| 12:40 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林17座 | -/- | 7 | -- |
| 13:30 | 侯马汽车西站 | 周流 | 宇通27座(中) | -/- | 7 | -- |
| 13:10 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林27座 | -/- | 7 | -- |
| 14:30 | 侯马汽车西站 | 周流 | 宇通27座(中) | -/- | 7 | -- |
| 14:15 | 侯马汽车西站 | 周流 | 宇通29座(中) | -/- | 7 | -- |
| 15:50 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林27座 | -/- | 7 | -- |
| 15:30 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林23座 | -/- | 7 | -- |
| 15:15 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林27座 | -/- | 7 | -- |
| 16:15 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林17座 | -/- | 7 | -- |
| 16:45 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林27座 | -/- | 7 | -- |
| 17:10 | 侯马汽车西站 | 周流 | 宇通27座(中) | -/- | 7 | -- |
| 17:30 | 侯马汽车西站 | 周流 | 金龙28座(中) | -/- | 7 | -- |
| 17:45 | 侯马汽车西站 | 周流 | 少林27座 | -/- | 7 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。