西安到镇安(高速)汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 07:00 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 07:30 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 08:40 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 08:00 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 08:20 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 09:20 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 09:40 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 09:00 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 10:00 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 10:40 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 10:20 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 11:40 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 11:20 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 11:00 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 12:40 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 12:20 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 12:00 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 13:40 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 13:00 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 13:20 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 14:30 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 14:00 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 15:30 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 15:00 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 16:30 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 16:00 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 17:30 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 17:00 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 18:40 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 18:00 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
| 19:20 | 城南客运站 | 镇安(高速) | 中型中 | 118km | 39 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。