西安到洋县(高速)汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 08:00 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 08:50 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 08:30 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 09:30 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 09:40 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 10:30 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 11:20 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 11:30 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 12:10 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 12:30 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 13:50 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 13:30 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 13:00 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 14:40 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 14:10 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 15:30 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 16:30 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 17:30 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 17:00 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 19:00 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
| 19:10 | 城南客运站 | 洋县(高速) | 大高三 | 205km | 71.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。