西安到金丝峡汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:25 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 08:00 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 08:40 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 08:10 | 城南客运站 | 金丝峡 | 大高一 | 251km | 56.5 | -- |
| 09:20 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 10:00 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 11:10 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 11:50 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 12:25 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 13:00 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 13:40 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 14:20 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 15:00 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 16:00 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 17:00 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
| 18:30 | 纺织城客运站 | 金丝峡 | 高一级 | 247km | 54 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。