西安到黄陵汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 07:15 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 07:45 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 07:30 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 08:45 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 08:30 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 08:15 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 277km | 53 | -- |
| 08:00 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 277km | 53 | -- |
| 09:45 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 09:30 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 09:15 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 09:00 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 230km | 53 | -- |
| 10:45 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 10:30 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 10:00 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 10:15 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 10:30 | 城东客运站 | 黄陵 | 中型高级 | 到达13 | 36.5 | 铜川 |
| 11:30 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 11:45 | 城北客运站 | 黄陵 | 中型高一 | 224km | 53 | -- |
| 11:00 | 城东客运站 | 黄陵 | 中型高级 | 到达14 | 36.5 | 铜川 |
| 11:00 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 11:15 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 11:45 | 城东客运站 | 黄陵 | 中型高级 | 到达14 | 36.5 | 铜川 |
| 12:45 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 242km | 53 | -- |
| 12:30 | 城东客运站 | 黄陵 | 中型高级 | 到达15 | 36.5 | 铜川 |
| 12:30 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 12:15 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 12:00 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 13:00 | 城东客运站 | 黄陵 | 中型中级 | 到达16 | 28 | 铜川 |
| 13:45 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 13:30 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 13:15 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 230km | 53 | -- |
| 13:00 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 14:00 | 纺织城客运站 | 黄陵 | 高一级 | 386km | 52 | -- |
| 14:00 | 城东客运站 | 黄陵 | 中型中级 | 到达17 | 28 | 铜川 |
| 14:30 | 城东客运站 | 黄陵 | 中型中级 | 到达17 | 28 | 铜川 |
| 14:45 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 14:30 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 14:15 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 14:00 | 城北客运站 | 黄陵 | 中型高一 | 200km | 53 | -- |
| 15:50 | 纺织城客运站 | 黄陵 | 高一级(卧) | 380km | 52 | -- |
| 15:30 | 城东客运站 | 黄陵 | 中型中级 | 到达18 | 28 | 铜川 |
| 15:00 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 15:15 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 15:30 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 15:45 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 217km | 53 | -- |
| 16:45 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 16:30 | 城东客运站 | 黄陵 | 中型中级 | 到达19 | 28 | 铜川 |
| 16:30 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 16:15 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 16:00 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 17:50 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 17:30 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 17:15 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
| 17:00 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 217km | 53 | -- |
| 17:30 | 纺织城客运站 | 黄陵 | 高一级 | 386km | 52 | -- |
| 18:15 | 城北客运站 | 黄陵 | 高一 | 195km | 53 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。