西安到汉中汽车时刻表| 发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 07:00 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 07:20 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 07:40 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 07:40 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 07:30 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 08:45 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 08:30 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 08:15 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 08:00 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 08:30-19:00 | 陕西省西安汽车站 | 汉中 | -- | -/- | -- | |
| 08:40 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 08:10 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 08:20 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 08:00 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 09:00 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 09:15 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 09:45 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 09:30 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 09:15 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 09:00 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 09:45 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 09:30 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 10:30 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 10:40 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 10:10 | 三府湾客运站 | 汉中 | 座豪华 | 1110km | 80 | -- |
| 10:20 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 10:00 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 10:15 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 10:45 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 10:00 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 11:00:00 | 明德门客运站 | 汉中 | 中型高一级 | 365km | 75 | 明德门客运站-汉中汽车站 |
| 11:40 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 11:20 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 11:00 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 11:45 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 11:31 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 11:15 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 11:00 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 12:45 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 12:00 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 12:20 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 12:40 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 12:31 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 12:15 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 12:00 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 13:00 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 13:00 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 13:20 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 13:40 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 13:50 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 13:45 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 13:30 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 13:15 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 14:00 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 14:10 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 14:20 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 14:30 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 14:40 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 14:00 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 14:15 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 14:45 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 14:50 | 三府湾客运站 | 汉中 | 座豪华 | 401km | 86 | -- |
| 14:30 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 15:01 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 15:02 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 15:15 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 15:30 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 15:45 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 15:40 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 15:20 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 15:00 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 16:40 | 城南客运站 | 汉中 | 大高三 | 255km | 90.5 | -- |
| 16:30 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 16:20 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 16:00 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 16:45 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 16:30 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 16:15 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 16:00 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 17:20 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 17:30 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 17:40 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 17:40 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 17:00 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 17:20 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 17:00 | 城西客运站 | 汉中 | 高二级 | 285km | 90.5 | -- |
| 18:00 | 城东客运站 | 汉中 | 中型普通 | 到达2: | 72 | 佛坪 |
| 18:30 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 18:10 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
| 19:20 | 城南客运站 | 汉中 | 大高二 | 255km | 90.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。